반응형
1. 생성형·XAI, 연구와 현장을 잇다
세부 이슈 | 현황 |
생성형 AI & 설명가능 AI(XAI) | 맥킨지 분석에 따르면 생성형 AI는 연 4.4 조 달러의 잠재 생산성 효과를 낼 수 있으며, OECD 실험연구에서도 지식근로자의 작업 시간을 평균 5 % 이상 절감하는 것으로 확인됐습니다.(McKinsey & Company, OECD) |
학계·연구 투자 확대 | UT 오스틴은 7 월 29 일 NSF 인공지능 연구소(Foundation Model Learning)에 대한 추가 예산 지원을 확정, 신약 개발·의료 영상 등 고신뢰 AI 응용 연구를 확대한다고 발표했습니다.(College of Natural Sciences) |
국제 학술 트렌드 | 34회 IJCAI 2025(8 월 16–22 일, 몬트리올)는 ‘그린 AI·엣지 ML·멀티모달 생성’ 세션을 신설해 지속가능·저지연 AI를 핵심 의제로 채택했습니다.(2025.ijcai.org) |
2. AI 인프라 패권 전쟁, 투자로 불붙다
분야 | 세부 내용 |
AI 인프라 투자 | Microsoft는 분기 사상 최대인 3 0 0 억 달러 설비투자를 집행(7 월 31 일 실적 컨퍼런스)하며 Azure AI 수요 대응에 나섰습니다.(Reuters) |
GPU 공급망 | Nvidia는 7 월 9 일 시가총액 4 조 달러를 터치, 주가는 연초 대비 22 % 상승했습니다.(Reuters) |
파운드리 AI 매출 비중 | TSMC Q2 보고서에 따르면 고성능컴퓨팅(HPC, AI 포함)이 매출의 **59 %**를 차지해 전년동기 53 %→59 %로 확대됐습니다.(techovedas) |
구조조정 | Intel은 7 월 17 일 추가 5,000명 감원을 공시했고, Lenovo도 7 월 17 일 미국 인력의 3 %(약 100 명) 감축을 확인했습니다.(theregister.com, channelfutures.com) |
3. 에이전트·양자·6G: 표준화와 규제의 교차로
영역 | 세부 내용 |
에이전틱 AI 확산 | OpenAI는 7 월 17 일 ‘ChatGPT Agent’를 출시, 브라우저·파일·메일 툴체인을 자율 조합해 복합 업무를 실행합니다. TechRadar 설문에서는 기업 C-레벨 중 61 %가 12 개월 내 에이전트 전사 배포를 계획 중입니다.(OpenAI, TechRadar) |
양자컴퓨팅 & PQC | IBM-RIKEN은 6 월 24 일 일본 고베에 IBM Quantum System Two(Heron CPU 기반)를 설치했고, NIST는 3 월 11 일 HQC를 백업 암호로 채택하며 PQC 표준 1차 단계를 완료했습니다.(IBM Newsroom, csrc.nist.gov) |
6G·XR·IoT | 3GPP Release-20(6 월 채택)로 6G 기술 연구가 공식 개시됐으며, 에릭슨 Mobility Report는 2025년 말 5G 가입자가 29 억(모바일 가입의 ⅓) 에 이를 것으로 예측합니다. IoT 기기 전망치는 조사 기관별로 270 억 ~ 750 억 대까지 편차가 큽니다.(3gpp.org, ericsson.com, TS2 Space) |
4. 종합 시사점
1) ROI vs. 리스크
- 에이전틱 AI 도입이 급가속 중이나, 데이터 접근권·감사로그 설계가 미흡하면 규제 (EU AI Act 등) 대응에 실패할 수 있다.
2) 인프라 패권 경쟁
- GPU 중심에서 ‘AI 팩토리(전용 서버+칩+툴체인)’ 모델로 확장. 파운드리(TSMC)와 하이퍼스케일러(Microsoft·Meta)의 설비투자가 동반 상승하면서 공급망·전력소비 관리가 차세대 경쟁지표가 될 것이다.
3) 차세대 기술의 현실적 타임라인
- 양자컴퓨팅·6G는 “곧 상용화” 단계가 아니라 파일럿/표준 확립 국면. 2027 년 PQC 도입·2030 년 6G 규격 확정이 마일스톤으로 제시 되었다.
반응형